Cet appartement est prévu pour accueillir 9 personnes maximum. Il est composé :
- d’un séjour avec un téléviseur écran plat cablé satellite ainsi que d’un canapé clic-clac confortable
- d'une cuisine équipé avec plaque électrique vitrocéramique, four électrique, lave-vaisselle, micro-onde et tous le necessaire.
- d’une chambre avec un lit de 2 personnes et une armoire,
- d'une chambre avec un lit superposé de 2x1 personnes, un lit superposé de 3 personnes (deux en bas et un en haut) et d'une commode
- d’une salle de bain équipée d’une douche et d’un meuble vasque
- d’un WC indépendant
- d’une petite cour (comprenant table et chaises)
Je vous laisse le soin de regarder les photos afin de vous donner une idée de l'appartement.
Le tarif comprend toutes les charges, les réglement se font par chèque, virement ou liquide uniquement.
Pour réserver, je vous envoie un contrat de location par mail ou par courrier qui sera à me retourné accompagné d'un chèque d'arrhes qui correspond à 30% du prix de la location. Le solde à votre arrivée avec un chèque de caution de 300€ et d'un chèque de ménage de 50€.
Suite à la surtaxe votée par les élus de Merlimont, nous sommes obligés à contre coeur d'augmenter les prix de nos locations.
TARIFS 2025
Vacance de la Toussaint 400 € / semaine
Vacance de Noël 400 € / semaine
Week-end de l’Enduro 400 € / le Week-end de 2-3 jours
Vacance d'Hivers 400 € / semaine
Vacance de Printemps 400 € / semaine
Week-end 3 ou 4 jours 350 € / week-end
VACANCE D’ETE 2025
Du 28 Juin au 05 Juillet 500 € / semaine
Du 05 Juillet au 12 Juillet 550 € / semaine
Du 12 Juillet au 19 Juillet 550 € / semaine
Du 19 Juillet au 26 Juillet 550 € / semaine
Du 26 Juillet au 02 Août 550 € / semaine
Du 02 Août au 09 Août 550 € / semaine
Du 09 Août au 16 Août 550 € / semaine
Du 16 Août au 23 Août 550 € / semaine
Du 23 Août au 30 Août 550 € / semaine
Toutes Autres Périodes 350 € / semaine
10% de remise dès la deuxième semaine de réservation consécutive.
RESERVE ou INDISPONIBLE | OPTION | LIBRE |
AVRIL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 férié | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
MAI 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 férié | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 férié | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 férié | 30 | 31 | |
JUIN 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 férié | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Férié | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
AOUT 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 |
2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 férié | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
OCTOBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NOVEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 férié | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 férié | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
JANVIER 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 férié | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEVRIER 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ajouter un commentaire